                Top Ten                 Dow 30
                                 

1957            -7.53                   -8.17
1958            45.78                   38.92
1959             9.52                   19.83
1960            -1.45                   -6.29
1961            24.16                   22.16
1962            -0.15                   -7.70
1963            22.73                   20.10
1964            23.07                   18.11
1965            20.42                   14.45
1966           -15.66                  -15.99
1967            26.86                   19.26
1968            13.11                    7.60
1969           -12.78                  -11.90
1970             3.48                    9.10
1971             5.75                    9.90
1972            23.85                   18.10
1973             3.88                  -13.40
1974             1.02                  -23.40
1975            53.23                   44.40
1976            33.21                   22.30
1977            -1.03                  -13.20
1978             2.40                    2.40
1979             9.67                   10.20
1980            27.53                   21.00
1981             2.68                   -3.60
1982            20.68                   26.00
1983            39.22                   25.50
1984             6.27                    0.71
1985            31.20                   31.14
1986            28.12                   26.60
1987             6.89                    5.80
1988            18.22                   15.55
1989            27.37                   30.75
1990           -10.01                   -3.36
Average         14.17                   10.38




